| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | H3L | FR | 16.01.2026 | 20:30 | BC Moutier 1 | Dudes | Omnisports 1 | 113:55 |
| BC Moutier 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bisol Ludovic | 051504 | 0 | 4 | 15 | 9 | 81 | 9 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 1 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | ||
| Tirole Thomas | 769975 | 4 | 2 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Pretot Baptiste | 058911 | 5 | 34 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 759338 | 6 | 4 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Valina Ramon David | 820624 | 7 | 12 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | |
| Zola Jimmy | 052773 | 8 | 20 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| D'Ans Aurel | 046332 | 12 | 6 | 19 | 15 | 135 | 9 | |
| Siramy Jean | 758819 | 23 | 17 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | |
| Steger Grégoire | 750332 | 32 | 14 | 21 | 17 | 185 | 10.9 | |
| Salvi Thierry | 037668 | 99 | 3 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| >>> Scoresheet |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Muniz Vazquez Marcos | 756502 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 7 | 11 | 16 | 66 | 4.1 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.3 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 4 | 15 | 18 | 129 | 7.2 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 033424 | 8 | 7 | 8 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 2 | 9 | 18 | 51 | 2.8 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 10 | 25 | 20 | 241 | 12.1 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 23 | 45 | 17 | 491 | 28.9 | |
