| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | HU14H | SA | 29.11.2025 | 15:00 | Liestal Basket 44 1 | BC Allschwil 3 | Gitterli | 58:93 |
| Liestal Basket 44 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Janushev Riste | 826445 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| Kabashaj Artur | 843126 | 0 | 1 | 11 | 4 | 27 | 6.8 | |
| Kösger Aras Leo | 839236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Krstic David | 825735 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15 | 2.1 | |
| Liem Julius Immanuel | 821303 | 0 | 25 | 25 | 2 | 41 | 20.5 | |
| Panic Andrija | 819413 | 0 | 6 | 16 | 5 | 31 | 6.2 | |
| Peter Dominic Simon | 838543 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |
| Ribeiro da Silva Jonathan | 824111 | 0 | 12 | 12 | 5 | 24 | 4.8 | |
| Schneiter Felipe Lukas | 815652 | 0 | 4 | 12 | 5 | 33 | 6.6 | |
| Urscheler Luis | 815819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Winters Robin Aaron | 839638 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Andjelic Pavle | 823793 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Besic Edin | 831805 | 0 | 4 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Correia Ferreira Dias Rombo Lourenço Maria | 841505 | 0 | 0 | 17 | 5 | 19 | 3.8 | |
| Cvjetic Damien | 820846 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Esencan Sarp Sinan | 827026 | 0 | 4 | 10 | 6 | 23 | 3.8 | |
| Gavrilovic Andrej | 815087 | 0 | 25 | 25 | 5 | 85 | 17 | |
| McMenamin Emmanuel Ogutu | 817851 | 0 | 17 | 30 | 6 | 107 | 17.8 | |
| Restelli Davide | 838356 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Roemer Ruben Lenn | 813798 | 0 | 29 | 29 | 6 | 80 | 13.3 | |
