| Zusammenfassung / BC Allschwil 3 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| McMenamin Emmanuel Ogutu | 0 | 30 | 6 | 107 | 17.8 | |
| Gavrilovic Andrej | 0 | 25 | 5 | 85 | 17 | |
| Roemer Ruben Lenn | 0 | 29 | 6 | 80 | 13.3 | |
| Hrapic Denis | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Besic Edin | 0 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Esencan Sarp Sinan | 0 | 10 | 6 | 23 | 3.8 | |
| Correia Ferreira Dias Rombo Lourenço Maria | 0 | 17 | 5 | 19 | 3.8 | |
| Maduna Marsel | 0 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Frey Luca Wladimir | 0 | 11 | 5 | 17 | 3.4 | |
| Carbonneau Valentin Joseph André | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Georgiev Andrey | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Rea Linden | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Restelli Davide | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Andjelic Pavle | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Cvjetic Damien | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Quindah Wayne Chimaobi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
