| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | HU14H | DO | 24.09.2026 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 2 | Liestal Basket 44 1 | Erlenmatt 3 | 71:77 |
| 7696 | HU14H | MI | 14.10.2026 | 18:30 | BC Allschwil 4 | Liestal Basket 44 1 | Neu-Allschwil 1 | 55:75 |
| 259 | HU14H | FR | 16.10.2026 | 18:30 | BC Münchenstein 1 | Liestal Basket 44 1 | Kuspo Bruckfeld 1 | 60:66 |
| 262 | HU14H | SO | 01.11.2026 | 10:30 | Liestal Basket 44 1 | Starwings Basket 2 | Frenke 3-Fach | 72:52 |
| 265 | HU14H | MI | 18.11.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | Liestal Basket 44 1 | Neu-Allschwil 2 |
| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 1 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Schneiter Felipe Lukas | 0 | 44 | 4 | 127 | 31.8 | |
| Ribeiro da Silva Jonathan | 0 | 19 | 3 | 42 | 14 | |
| Janushev Riste | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| Mertz Jorrik Asriel | 0 | 14 | 3 | 34 | 11.3 | |
| Krstic David | 0 | 15 | 4 | 34 | 8.5 | |
| Nikolic Sergej | 0 | 13 | 4 | 32 | 8 | |
| Roth Corwynn Kai Wen | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Tzimas Nikolaos | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mesti Pel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ergül Ensar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.26, 03:00 Uhr.
