| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 1 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Yogarajah Dioros | 0 | 33 | 2 | 65 | 32.5 | |
| Liem Julius Immanuel | 0 | 25 | 2 | 41 | 20.5 | |
| Entringer Christopher Olivier Eddie | 0 | 27 | 5 | 96 | 19.2 | |
| Beyeler Mischa Jon | 0 | 12 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Kabashaj Artur | 0 | 11 | 4 | 27 | 6.8 | |
| Schneiter Felipe Lukas | 0 | 12 | 5 | 33 | 6.6 | |
| Panic Andrija | 0 | 16 | 5 | 31 | 6.2 | |
| Ribeiro da Silva Jonathan | 0 | 12 | 5 | 24 | 4.8 | |
| Krstic David | 0 | 7 | 7 | 15 | 2.1 | |
| Janushev Riste | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| Mertz Jorrik Asriel | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Winters Robin Aaron | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Ergül Ensar | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Thönen Julian Matteo | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Peter Dominic Simon | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |
| Kapic Ajdin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kistenmacher Loic Vincent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kösger Aras Leo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Urscheler Luis | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
