| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | H4L | MI | 10.12.2025 | 20:30 | TSV Rheinfelden 3 | BC Moutier 2 | Engerfeld - Neu 2 | 44:69 |
| TSV Rheinfelden 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Can Ensar Ahmed | 759639 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 7 | |
| Eren Boran | 817352 | 1 | 2 | 11 | 12 | 46 | 3.8 | |
| Bieri Nils Hendrik | 844243 | 4 | 9 | 13 | 10 | 62 | 6.2 | |
| Trümpy Tobias | 774021 | 7 | 5 | 6 | 12 | 39 | 3.3 | |
| Lucic Svetozar | 048224 | 13 | 12 | 12 | 10 | 54 | 5.4 | |
| Mehmedagic Amir | 813295 | 33 | 8 | 8 | 12 | 50 | 4.2 | |
| De Lillo Luca | 756542 | 44 | 0 | 12 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Papa Jeremiah Jorg | 834131 | 99 | 8 | 14 | 10 | 74 | 7.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Moutier 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Biolaz Ethan | 837195 | 0 | 10 | 10 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Martinez Rosendo | 757702 | 0 | 2 | 15 | 11 | 66 | 6 | |
| Mayala Nathan | 827141 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | 2.3 | |
| Oberer Bernard | 790042 | 0 | 12 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 18 | 36 | 11 | 192 | 17.5 | |
| Vuillaume Steve | 055796 | 0 | 27 | 27 | 9 | 83 | 9.2 | |
| Gonçalves Nabais Martins Dylan | 790097 | 13 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
