| Zusammenfassung / TSV Rheinfelden 3 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| De Lillo Luca | 44 | 13 | 4 | 32 | 8 | |
| Sasikumaran Jathitharan | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
| Kurmann Robyn Daniel | 5 | 10 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Stoumpos Konstantinos | 77 | 9 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Eren Boran | 1 | 13 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Bieri Nils Hendrik | 4 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Can Ensar Ahmed | 0 | 7 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Mehmedagic Amir | 53 | 7 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Uhl Timo | 0 | 6 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Trümpy Tobias | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Monn Steven Joël | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Preite Flavio | 8 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.11.26, 03:00 Uhr.
