| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | H4L | MI | 07.01.2026 | 20:30 | BC Arlesheim 5 | BC Moutier 2 | Gym. Münchenstein 2 | 50:79 |
| BC Arlesheim 5 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pena Willershausen Miguel | 841217 | 0 | 2 | 7 | 11 | 29 | 2.6 | |
| Tenong Gerwin Lampuyas | 793832 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Köhler Jörg | 043557 | 8 | 10 | 11 | 11 | 66 | 6 | |
| Langer Barry | 785311 | 9 | 0 | 7 | 7 | 20 | 2.9 | |
| Nowakowski Andrej | 058003 | 9 | 26 | 26 | 11 | 185 | 16.8 | |
| Kilchherr Roman | 044137 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 1.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Moutier 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Martinez Rosendo | 757702 | 0 | 5 | 15 | 11 | 66 | 6 | |
| Mayala Nathan | 827141 | 0 | 4 | 4 | 10 | 23 | 2.3 | |
| Mesic David | 830449 | 0 | 27 | 27 | 9 | 86 | 9.6 | |
| Oberer Bernard | 790042 | 0 | 7 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 22 | 36 | 11 | 192 | 17.5 | |
| Vuillaume Steve | 055796 | 0 | 14 | 27 | 9 | 83 | 9.2 | |
