| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | H4L | FR | 08.05.2026 | 20:30 | BC Moutier 2 | SC Uni Basel Basket 2 | Omnisports | 50:69 |
| BC Moutier 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Biolaz Ethan | 837195 | 0 | 0 | 10 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Dolci Evan | 816583 | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | 4 | |
| Jarrousse Noé Damien Xavier Arnold | 806540 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Martinez Rosendo | 757702 | 0 | 15 | 15 | 11 | 66 | 6 | |
| Mayala Nathan | 827141 | 0 | 4 | 10 | 23 | 2.3 | ||
| Mesic David | 830449 | 0 | 5 | 27 | 9 | 86 | 9.6 | |
| Oberer Bernard | 790042 | 0 | 0 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 13 | 36 | 11 | 192 | 17.5 | |
| Ren Jayson | 848015 | 0 | 2 | 10 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Vuillaume Steve | 055796 | 0 | 4 | 27 | 9 | 83 | 9.2 | |
| Wahli Ethan Brandon | 806675 | 0 | 5 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
| >>> Scoresheet |
| SC Uni Basel Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bertini Claudio | 055907 | 0 | 4 | 12 | 10 | 48 | 4.8 | |
| Fankhauser Beat | 030205 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | 3.9 | |
| Gortan Marco | 844074 | 0 | 8 | 14 | 8 | 58 | 7.3 | |
| Kuhn Emanuel | 019866 | 0 | 2 | 14 | 6 | 38 | 6.3 | |
| Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | 810035 | 0 | 19 | 26 | 11 | 175 | 15.9 | |
| Meier Yannick Patrick | 830065 | 0 | 2 | 16 | 10 | 60 | 6 | |
| Merkel Christian | 017229 | 0 | 2 | 8 | 9 | 47 | 5.2 | |
| Stirnimann Tiedeken Ralf | 831630 | 0 | 30 | 30 | 10 | 181 | 18.1 | |
| Yli-Piipari Jaakko Reino Hermanni | 802641 | 0 | 2 | 8 | 9 | 33 | 3.7 | |
