| Zusammenfassung / SC Uni Basel Basket 2 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Stirnimann Tiedeken Ralf | 0 | 23 | 4 | 80 | 20 | |
| Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | 0 | 21 | 4 | 52 | 13 | |
| Fröscher Roman | 0 | 15 | 3 | 36 | 12 | |
| Fankhauser Beat | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | |
| Meier Yannick Patrick | 0 | 12 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Moulin Simon Alexis | 0 | 12 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Yli-Piipari Jaakko Reino Hermanni | 0 | 6 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Baur Michael Joshua | 0 | 6 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Merkel Christian | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| Mera Raul | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Vello Leon | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Bertini Claudio | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.11.26, 03:00 Uhr.
