| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | H4L | MI | 15.04.2026 | 20:20 | Liestal Basket 44 2 | BC Moutier 2 | Sporthalle Kaserne 1 | 66:60 |
| Liestal Basket 44 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Berardi Bijoux Indigo | 834261 | 0 | 11 | 18 | 7 | 75 | 10.7 | |
| Besserer Lucas Peter | 846000 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1.6 | |
| Cadosch Dea | 055410 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0.9 | |
| Gentsch Fabian | 046918 | 0 | 29 | 29 | 8 | 141 | 17.6 | |
| Grabenstätter Till | 804442 | 0 | 4 | 15 | 7 | 56 | 8 | |
| Harvell Anatole Emil | 823382 | 0 | 12 | 45 | 6 | 128 | 21.3 | |
| Lüdin Tim Peter | 808195 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 3 | |
| Peric Nenad | 799277 | 0 | 2 | 17 | 9 | 58 | 6.4 | |
| Probst Michel | 799278 | 0 | 4 | 16 | 9 | 50 | 5.6 | |
| Studer Lionel Scott | 847712 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Moutier 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Martinez Rosendo | 757702 | 0 | 7 | 15 | 11 | 66 | 6 | |
| Mayala Nathan | 827141 | 0 | 2 | 4 | 10 | 23 | 2.3 | |
| Mesic David | 830449 | 0 | 6 | 27 | 9 | 86 | 9.6 | |
| Oberer Bernard | 790042 | 0 | 6 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 14 | 36 | 11 | 192 | 17.5 | |
| Ren Jayson | 848015 | 0 | 10 | 10 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Vuillaume Steve | 055796 | 0 | 7 | 27 | 9 | 83 | 9.2 | |
| Wahli Ethan Brandon | 806675 | 0 | 8 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
| Gonçalves Nabais Martins Dylan | 790097 | 13 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
