| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 2 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Harvell Anatole Emil | 0 | 45 | 6 | 128 | 21.3 | |
| Gentsch Fabian | 0 | 29 | 8 | 141 | 17.6 | |
| Wolf Jan | 7 | 21 | 7 | 77 | 11 | |
| Berardi Bijoux Indigo | 0 | 18 | 7 | 75 | 10.7 | |
| Grabenstätter Till | 0 | 15 | 7 | 56 | 8 | |
| Peric Nenad | 15 | 17 | 9 | 58 | 6.4 | |
| Blauenstein Dario Liam | 0 | 17 | 5 | 30 | 6 | |
| Probst Michel | 44 | 16 | 9 | 50 | 5.6 | |
| Lüdin Tim Peter | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | |
| Canakci Onur | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Paltzer Marc | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Studer Lionel Scott | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Akzorba Ali | 0 | 6 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Besserer Lucas Peter | 0 | 4 | 8 | 13 | 1.6 | |
| Cadosch Dea | 0 | 3 | 9 | 8 | 0.9 | |
| Beljean Noël Jérôme | 0 | 3 | 8 | 6 | 0.8 | |
| Blauenstein Nicolas Ian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
