| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | MixU12Gr2 | SO | 20.09.2026 | 09:30 | Perrefitte Basket | Starwings Basket 3 | Dreirosen Halle 2 | |
| 730 | MixU12Gr2 | SO | 20.09.2026 | 12:20 | BC Bären Kleinbasel | Perrefitte Basket | Dreirosen Halle 3 | |
| 694 | MixU12Gr2 | SO | 01.11.2026 | 09:30 | Perrefitte Basket | TSV Rheinfelden | Schulhaus Gartenhof 2 | |
| 690 | MixU12Gr2 | SO | 01.11.2026 | 12:20 | BC Pratteln | Perrefitte Basket | Schulhaus Gartenhof 1 | |
| 735 | MixU12Gr2 | SA | 14.11.2026 | 09:30 | Perrefitte Basket | TV Muttenz Basket 2 | Engerfeld - Neu 2 | |
| 698 | MixU12Gr2 | SA | 14.11.2026 | 12:20 | Basel Que Si | Perrefitte Basket | Engerfeld - Neu 1 | |
| 702 | MixU12Gr2 | SO | 29.11.2026 | 10:55 | Perrefitte Basket | BC Allschwil- FEMINA | La Blancherie 1 | |
| 706 | MixU12Gr2 | SO | 29.11.2026 | 13:45 | BC Allschwil-ALGON 3 | Perrefitte Basket | La Blancherie 3 |
Letzte Aktualisierung per: 07.09.26, 02:00 Uhr.
