| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | DU16 | SO | 01.01.2023 | 18:30 | BC Arlesheim | BC Bären Kleinbasel 1 | Gym. Münchenstein 2 | |
| 385 | DU16 | SO | 01.01.2023 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 1 | Liestal Basket 44 | Erlenmatt 1 | |
| 395 | DU16 | SA | 17.10.2026 | 11:00 | BC Bären Kleinbasel 1 | Femina Bern | Erlenmatt 1 | 53:57 |
| 410 | DU16 | SA | 31.10.2026 | 15:30 | BC Pratteln | BC Bären Kleinbasel 1 | Kuspo Pratteln 1 | 77:42 |
| 403 | DU16 | SO | 29.11.2026 | 12:00 | BC Bären Kleinbasel 1 | Hünibasket | Dreirosen Halle 3 |
| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 1 / DU16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Keller Elody | 5 | 16 | 2 | 26 | 13 | |
| Zumeta Sanz Laia | 15 | 10 | 2 | 15 | 7.5 | |
| Omlin Noëlle Joséphine | 20 | 10 | 2 | 12 | 6 | |
| Ricken Emilie Noa | 0 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | |
| Arlt Mena Carola Theodora | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Nagy Laura Katarina | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Mellman Julia Maria | 39 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Osayande Osatohanmwen Michelle | 0 | 6 | 2 | 7 | 3.5 | |
| Besset Camille Emilia | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Erlevent Maya | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Reynolds Olivia Jean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 18.11.26, 03:00 Uhr.
