| Zusammenfassung / Women United Basel / DU16Na | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Calero Rochet Alexia-Raphaëlle | 61 | 19 | 8 | 103 | 12.9 | |
| Karstens Aurora | 71 | 22 | 8 | 85 | 10.6 | |
| Schmid Lucie | 62 | 20 | 8 | 66 | 8.3 | |
| Cafaro Noelia | 64 | 9 | 7 | 42 | 6 | |
| Vögtlin Mira | 69 | 13 | 6 | 35 | 5.8 | |
| Fehlbaum Lexi | 66 | 10 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Akalanli Vanessa | 65 | 11 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Herzog Jana | 68 | 9 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Zimmermann Ronja | 72 | 8 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Leicht Julia | 97 | 9 | 7 | 17 | 2.4 | |
| Bavera Pamina | 63 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Gundel Paula | 73 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
| Mehari Haben | 70 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
Letzte Aktualisierung per: 13.01.26, 03:00 Uhr.
