| Zusammenfassung / BC Moutier / HU18R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 9 | 25 | 5 | 95 | 19 | |
| Jarrousse Rémy Nicolas Géry | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
| Dolci Evan | 2 | 29 | 5 | 54 | 10.8 | |
| Biolaz Ethan | 0 | 11 | 5 | 43 | 8.6 | |
| Mesic David | 0 | 12 | 5 | 41 | 8.2 | |
| Jung Maël | 0 | 14 | 6 | 43 | 7.2 | |
| Jarrousse Noé Damien Xavier Arnold | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Wahli Ethan Brandon | 0 | 6 | 7 | 18 | 2.6 | |
| Schwab Téo | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Maitre Dylan | 0 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Cabete Cardoso David | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.8 | |
| Gutknecht James | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Neukomm Natan | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Wiche Alexandre Olivier | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Lehmann Tom | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Wyder Léonard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.04.26, 02:00 Uhr.
