| Zusammenfassung / BC Moutier / HU18R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 9 | 25 | 3 | 59 | 19.7 | |
| Dolci Evan | 2 | 29 | 4 | 52 | 13 | |
| Jung Maël | 0 | 14 | 4 | 34 | 8.5 | |
| Biolaz Ethan | 0 | 11 | 4 | 33 | 8.3 | |
| Mesic David | 0 | 10 | 3 | 18 | 6 | |
| Jarrousse Noé Damien Xavier Arnold | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Wahli Ethan Brandon | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
| Maitre Dylan | 0 | 5 | 5 | 9 | 1.8 | |
| Cabete Cardoso David | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Gutknecht James | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Neukomm Natan | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Wiche Alexandre Olivier | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Lehmann Tom | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wyder Léonard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.26, 03:00 Uhr.
