| Zusammenfassung / TSV Rheinfelden / MixU12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Lindo Morgado Leandro | 0 | 24 | 3 | 48 | 16 | |
| Martin Valérie Miette Coco Lilly | 14 | 21 | 5 | 56 | 11.2 | |
| Mehmedagic Danijal | 6 | 14 | 8 | 84 | 10.5 | |
| Reuter David Raphael | 24 | 16 | 8 | 77 | 9.6 | |
| Can Salih Erdem | 19 | 12 | 8 | 31 | 3.9 | |
| Martin Pablo | 91 | 8 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Karadeniz Muhammed Sami | 69 | 6 | 6 | 13 | 2.2 | |
| Enthaler Anja Katharina | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Kosviner Shenton Orlando | 15 | 4 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Briner Marlon Dylan | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Negara Stefan | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Lüdi Ryan | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Avunca Aziz Serwan | 7 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Kalklösch Kiera | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Përvorfi Simon Chris | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stober Elisa | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Teofilovic Jakov | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wüthrich Niklas | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 29.01.26, 03:00 Uhr.
