| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 34 | 9 | 151 | 16.8 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 13 | 159 | 12.2 | |
| Steger Grégoire | 32 | 17 | 11 | 107 | 9.7 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 8 | 75 | 9.4 | |
| Siramy Jean | 23 | 17 | 9 | 81 | 9 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 15 | 10 | 85 | 8.5 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 12 | 100 | 8.3 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 12 | 7 | 56 | 8 | |
| Bisol Ludovic | 0 | 12 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Tirole Thomas | 4 | 13 | 12 | 77 | 6.4 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Merino Lescaille Jonathan | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 5 | 12 | 30 | 2.5 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 25.01.26, 03:00 Uhr.
