| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 23 | 5 | 77 | 15.4 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 7 | 73 | 10.4 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 7 | 71 | 10.1 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 15 | 6 | 55 | 9.2 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 4 | 34 | 8.5 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 12 | 6 | 48 | 8 | |
| Steger Grégoire | 32 | 13 | 6 | 45 | 7.5 | |
| Siramy Jean | 23 | 11 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Tirole Thomas | 4 | 11 | 7 | 47 | 6.7 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 4 | 7 | 13 | 1.9 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 26.11.25, 03:00 Uhr.
