| Zusammenfassung / BC Arlesheim 4 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Thalmann Manuel | 15 | 43 | 3 | 98 | 32.7 | |
| Müller Daniel | 8 | 18 | 3 | 45 | 15 | |
| Ruff Jean-Raphael | 7 | 16 | 2 | 30 | 15 | |
| De Man Dimitri | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 0 | 12 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Winter Thomas | 34 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Ilic Nikola | 24 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
| Dürrenberger Martin | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Schelker Yannick | 21 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Pfeifer Viktor | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Jenzer Raffael | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sanchez Flores David Ivan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 12.11.25, 03:00 Uhr.
