| Zusammenfassung / BC Arlesheim 4 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Thalmann Manuel | 15 | 43 | 19 | 426 | 22.4 | |
| Rietmann Michael | 11 | 26 | 16 | 195 | 12.2 | |
| Ruff Jean-Raphael | 7 | 27 | 19 | 220 | 11.6 | |
| Müller Daniel | 8 | 19 | 16 | 159 | 9.9 | |
| Dürrenberger Martin | 14 | 20 | 10 | 68 | 6.8 | |
| Winter Thomas | 34 | 19 | 18 | 92 | 5.1 | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 0 | 12 | 17 | 79 | 4.6 | |
| De Man Dimitri | 13 | 13 | 7 | 30 | 4.3 | |
| Pfeifer Viktor | 22 | 11 | 18 | 66 | 3.7 | |
| Jenzer Raffael | 5 | 13 | 10 | 36 | 3.6 | |
| Ilic Nikola | 24 | 14 | 13 | 42 | 3.2 | |
| Schelker Yannick | 21 | 7 | 11 | 31 | 2.8 | |
| Sanchez Flores David Ivan | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.05.26, 02:00 Uhr.
