| Zusammenfassung / TSV Rheinfelden 1 H2L / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Meier Simon | 12 | 31 | 3 | 52 | 17.3 | |
| Zanella Leonard Celso | 51 | 26 | 12 | 195 | 16.3 | |
| Schirner Tim | 8 | 28 | 14 | 225 | 16.1 | |
| Messerli Merlin | 67 | 20 | 7 | 67 | 9.6 | |
| Odermatt Marc Andreas | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Ehrhart Mike | 18 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Akkaya Mahmut | 24 | 18 | 10 | 55 | 5.5 | |
| Cvijetic Aleksandar | 0 | 7 | 5 | 26 | 5.2 | |
| Zanella Marius | 6 | 8 | 10 | 45 | 4.5 | |
| D'haemer Nahom | 0 | 10 | 12 | 53 | 4.4 | |
| Gisiger Robin Peter | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Meneghin Yasuo | 24 | 12 | 13 | 52 | 4 | |
| Schirner Joshua | 31 | 10 | 10 | 39 | 3.9 | |
| Schmidt Linus | 43 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
| Makrini Ilias | 79 | 7 | 11 | 38 | 3.5 | |
| Stuker Michael | 16 | 5 | 6 | 20 | 3.3 | |
| Asal Keanu Christoph | 67 | 5 | 6 | 16 | 2.7 | |
| Graf Victor Alejandro | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Coric David | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Korzeniewski Ananda Kazimierz | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Tobal Aram | 0 | 6 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Litvinov Pavlo | 21 | 3 | 8 | 11 | 1.4 | |
| Leuthold Nils | 30 | 4 | 8 | 10 | 1.3 | |
| Giuggia Ethan Juliaan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Graf Lionel Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Papa Jeremiah Jorg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trümpy Tobias | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 06.05.26, 02:00 Uhr.
