| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 H2L / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Baluh Aleksandar | 77 | 30 | 13 | 210 | 16.2 | |
| Kuliesius Povilas | 88 | 31 | 11 | 170 | 15.5 | |
| Jovanovic Todor | 15 | 20 | 9 | 102 | 11.3 | |
| Khader Zohair | 8 | 20 | 12 | 121 | 10.1 | |
| Poznanski Maciej Dominik | 31 | 19 | 7 | 67 | 9.6 | |
| Ulmann Tarek | 33 | 18 | 12 | 101 | 8.4 | |
| Känel Rolf | 3 | 15 | 14 | 75 | 5.4 | |
| Valle Vittorio | 20 | 18 | 12 | 55 | 4.6 | |
| Inocencio Matias | 13 | 19 | 9 | 38 | 4.2 | |
| Möllmann Maximilian | 0 | 6 | 6 | 24 | 4 | |
| Suthakaran Anish | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Kantar Muzaffer | 62 | 13 | 10 | 37 | 3.7 | |
| Schwerdt Benjamin | 0 | 6 | 6 | 17 | 2.8 | |
| Oti-Amoako Benjamin | 0 | 5 | 10 | 20 | 2 | |
| Ferrari Edoardo | 23 | 5 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Preisig Jonas | 0 | 5 | 6 | 7 | 1.2 | |
| Gilgen Balz | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
Letzte Aktualisierung per: 06.05.26, 02:00 Uhr.
