| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 H2L / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Prnjic Milan | 10 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Mogida Akin | 14 | 29 | 13 | 177 | 13.6 | |
| Vucelic Vladimir | 7 | 22 | 9 | 120 | 13.3 | |
| Ivetic Luka | 11 | 17 | 12 | 134 | 11.2 | |
| Rosa José Pedro | 9 | 16 | 12 | 116 | 9.7 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 6 | 18 | 11 | 95 | 8.6 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 15 | 15 | 12 | 82 | 6.8 | |
| Montenegro Garcia Manuel Ignacio | 12 | 17 | 7 | 46 | 6.6 | |
| Gavrilovic Nemanja | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Tsagkas Charidimos | 8 | 10 | 10 | 40 | 4 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 32 | 8 | 9 | 34 | 3.8 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 13 | 12 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Mera Raul | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| Arce Juan Pablo | 20 | 2 | 10 | 3 | 0.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 06.05.26, 02:00 Uhr.
