| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / HU16R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Eicker Ernst Bjarne Arndt Leander | 0 | 35 | 1 | 35 | 35 | |
| Sam Mathew Jonathan | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Yaldizli Gian Özen | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Diop Djibril Ousseynou | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Dürr Emilian | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Gisler Jonin Serge | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Nagy Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Senn Dimitri Theodor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.02.26, 03:00 Uhr.
