| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | HU18 | SO | 25.10.2026 | 11:45 | TV Muttenz Basket | BC Moutier | Gründen rot | 37:78 |
| 416 | HU18 | FR | 30.10.2026 | 20:00 | BC Bären Kleinbasel 1 | TV Muttenz Basket | Erlenmatt 2 | 132:44 |
| 429 | HU18 | SA | 07.11.2026 | 14:00 | TV Muttenz Basket | Starwings Basket | Gründen rot | 44:64 |
| 1243 | HU18 | SA | 14.11.2026 | 11:45 | TV Muttenz Basket | BC Bären Kleinbasel 2 | Margelacker | 71:74 |
| 421 | HU18 | MI | 18.11.2026 | 20:15 | BC Allschwil 2 | TV Muttenz Basket | Neu-Allschwil 2 | 59:46 |
| 419 | HU18 | SO | 22.11.2026 | 11:45 | TV Muttenz Basket | BC Arlesheim 2 | Gründen rot | |
| 426 | HU18 | SO | 29.11.2026 | 17:15 | BC Münchenstein | TV Muttenz Basket | Kuspo Bruckfeld 1 |
| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket / HU18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pangia Eduarde | 15 | 15 | 4 | 36 | 9 | |
| Paulino Encarnacion Eliel Federico | 0 | 11 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Ringele Luc Oliver | 10 | 14 | 5 | 40 | 8 | |
| Honegger Louis | 8 | 12 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Roos Grégory | 12 | 9 | 5 | 32 | 6.4 | |
| Balestrieri Lionel | 6 | 13 | 5 | 32 | 6.4 | |
| Jusufi Burhan | 5 | 8 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Harvell Valentin Michael | 0 | 9 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Milanovic Luka | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Bauer Julian Niklas | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Heydari Amir Mohamed | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Ravessoud Fabian Yannick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 22.11.26, 03:00 Uhr.
