| Zusammenfassung / BC Moutier / HU18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 9 | 29 | 6 | 117 | 19.5 | |
| Jarrousse Rémy Nicolas Géry | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
| Dolci Evan | 2 | 22 | 6 | 80 | 13.3 | |
| Mesic David | 0 | 18 | 5 | 49 | 9.8 | |
| Schwab Téo | 0 | 11 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Biolaz Ethan | 0 | 14 | 5 | 26 | 5.2 | |
| Jung Maël | 0 | 6 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Wahli Ethan Brandon | 0 | 7 | 5 | 20 | 4 | |
| Neukomm Natan | 0 | 8 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Jarrousse Noé Damien Xavier Arnold | 0 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Maitre Dylan | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Wiche Alexandre Olivier | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Lehmann Tom | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Cabete Cardoso David | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Gutknecht James | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 05.02.26, 03:00 Uhr.
