| Zusammenfassung / Basel Que Si / MixU12HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Montenegro Al-Wafai Manuel | 21 | 33 | 4 | 113 | 28.3 | |
| Calvo Suarez Nicolas | 9 | 18 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Gupta Arjun | 23 | 12 | 2 | 16 | 8 | |
| Garcia Cañadas Pablo | 26 | 8 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Radicke Leif | 8 | 10 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 24 | 9 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Perez Aldana Pablo | 34 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Bochmann Fabian Marek | 14 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Sardan Andrei Eric | 89 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Contino Pedro Nahuel | 10 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Schmid Amadou-Bela | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.26, 03:00 Uhr.
