| Zusammenfassung / Basel Que Si / MixU12HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Montenegro Al-Wafai Manuel | 21 | 33 | 8 | 205 | 25.6 | |
| Calvo Suarez Nicolas | 9 | 26 | 8 | 89 | 11.1 | |
| Gupta Arjun | 23 | 12 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Garcia Cañadas Pablo | 26 | 10 | 7 | 48 | 6.9 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 24 | 9 | 7 | 33 | 4.7 | |
| Radicke Leif | 8 | 10 | 7 | 29 | 4.1 | |
| Perez Aldana Pablo | 34 | 8 | 8 | 20 | 2.5 | |
| Bochmann Fabian Marek | 14 | 6 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Contino Pedro Nahuel | 10 | 6 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Sardan Andrei Eric | 89 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Schmid Amadou-Bela | 18 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Ryser Noam Alexander | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.04.26, 02:00 Uhr.
