| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 1 / MixU12H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Nikolic Sergej | 0 | 23 | 6 | 90 | 15 | |
| Portilla Kawamura Sora Esaias | 0 | 14 | 4 | 36 | 9 | |
| Dragaqina Leo | 0 | 12 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Kovacevic Danilo | 0 | 14 | 7 | 38 | 5.4 | |
| Freire Dennis Chiwagit | 0 | 12 | 6 | 27 | 4.5 | |
| Milanovski Lazar | 0 | 11 | 7 | 31 | 4.4 | |
| Larrégula-Mendoza Sebastià | 0 | 12 | 8 | 28 | 3.5 | |
| Stern August Anderson | 0 | 6 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Sollberger Denis | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Di Stefano Valerio | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Grisostomi Luca | 0 | 6 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Djordjevic Igor | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Reale Emilian | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Kocher Mischa André | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nazarenko Yelysei | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Tzimas Nikolaos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
