| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| van der Veen Timo Ryan | 0 | 30 | 1 | 30 | 30 | |
| Peacock Otto Franz Andrew | 0 | 21 | 1 | 21 | 21 | |
| Grethler Leonard | 0 | 23 | 2 | 38 | 19 | |
| Kisa Can | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | |
| Simonella Reuben Peter Giuseppe | 0 | 17 | 1 | 17 | 17 | |
| Cvjetic Kristian | 0 | 19 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Tas Mehmet Erdem | 0 | 26 | 5 | 46 | 9.2 | |
| Djakovic Ilan | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Magura Luka | 0 | 11 | 3 | 24 | 8 | |
| Imgrüth Liam Navid | 0 | 14 | 3 | 22 | 7.3 | |
| Trokhymchuk Peter | 0 | 11 | 6 | 31 | 5.2 | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Hrapic Denis | 0 | 8 | 5 | 16 | 3.2 | |
| D`hoedt Nicolas | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| van der Veen Rouven | 0 | 6 | 5 | 15 | 3 | |
| Castellanos Polin Diego | 0 | 7 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Desgraz Adrien Jean | 0 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Calvo Anguren Enrique | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Chiquet Laurent Jules | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
