| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | HU14H | MI | 16.09.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | Starwings Basket 2 | Neu-Allschwil 2 | 62:73 |
| 249 | HU14H | MO | 02.11.2026 | 19:00 | BC Münchenstein 1 | BC Allschwil 2 | Kuspo Bruckfeld 1 | 56:66 |
| 261 | HU14H | MI | 11.11.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | BC Bären Kleinbasel 2 | Neu-Allschwil 2 | 54:66 |
| 265 | HU14H | MI | 18.11.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | Liestal Basket 44 1 | Neu-Allschwil 2 |
| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Cukor Flyyn Arran | 0 | 35 | 3 | 80 | 26.7 | |
| De Almeida Lenni Momo | 0 | 8 | 2 | 16 | 8 | |
| Chiquet Laurent Jules | 0 | 14 | 3 | 21 | 7 | |
| Demirci Loren Direnc | 0 | 10 | 3 | 21 | 7 | |
| Andjelic Pavle | 0 | 8 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Koyun Denis Mahir | 0 | 15 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Sernek Urban | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Matter Pablo Miron | 0 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Sanchez Marin Hugo | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Montreepak Master Kirati | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
| Bochmann Fabian Marek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Frederiksen Niels Pierre Frithjof | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Köz Deniz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wenk Linus Cornelius | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.26, 03:00 Uhr.
