| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | HU14H | DO | 24.09.2026 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 2 | Liestal Basket 44 1 | Erlenmatt 3 | 71:77 |
| 257 | HU14H | DO | 15.10.2026 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 2 | Starwings Basket 2 | Erlenmatt 3 | 52:73 |
| 7674 | HU14H | SA | 07.11.2026 | 10:00 | BC Allschwil 4 | BC Bären Kleinbasel 2 | Neu-Allschwil 1 | 44:38 |
| 261 | HU14H | MI | 11.11.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | BC Bären Kleinbasel 2 | Neu-Allschwil 2 | 54:66 |
| 254 | HU14H | SO | 29.11.2026 | 10:00 | BC Münchenstein 1 | BC Bären Kleinbasel 2 | Kuspo Bruckfeld 1 |
| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 2 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Kerbe Johann Maria | 47 | 29 | 2 | 45 | 22.5 | |
| Francisco Bole Nico | 23 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| Nagy Daniel | 0 | 15 | 3 | 30 | 10 | |
| Dürr Emilian | 32 | 17 | 4 | 39 | 9.8 | |
| Baccaro Rodrigo Max | 23 | 16 | 2 | 16 | 8 | |
| Vogt Maxim Leo | 12 | 10 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Starkey Breandan Garikai | 11 | 6 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Wanner Kuno Ivo | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Kaufmann Tobias | 31 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
| Schneider Yuri Yven Peter Roxy | 21 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Tobler Yannis Odinaka | 30 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Bähr Noah Henri | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.26, 03:00 Uhr.
