| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | HU14H | MI | 16.09.2026 | 18:30 | BC Allschwil 2 | Starwings Basket 2 | Neu-Allschwil 2 | 62:73 |
| 257 | HU14H | DO | 15.10.2026 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 2 | Starwings Basket 2 | Erlenmatt 3 | 52:73 |
| 7673 | HU14H | SA | 17.10.2026 | 10:00 | BC Allschwil 4 | Starwings Basket 2 | Schulhaus Gartenhof 1 | 54:71 |
| 262 | HU14H | SO | 01.11.2026 | 10:30 | Liestal Basket 44 1 | Starwings Basket 2 | Frenke 3-Fach | 72:52 |
| 274 | HU14H | FR | 04.12.2026 | 18:30 | Starwings Basket 2 | BC Münchenstein 1 | Sporthalle H2 |
| Zusammenfassung / Starwings Basket 2 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Widmer Montero Romeo David | 30 | 39 | 3 | 60 | 20 | |
| Popov Aleksandr | 0 | 17 | 1 | 17 | 17 | |
| Flury Jayden Dy | 57 | 17 | 3 | 36 | 12 | |
| Iyidogan Devin | 67 | 13 | 4 | 38 | 9.5 | |
| Cintra Uliana Arthur | 25 | 11 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Karoui Farès Mahmoud | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
| Langousis Orion | 3 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | |
| Bauer Jonas | 58 | 13 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Klein Jona Emanuel | 3 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Soleman Lavi | 24 | 4 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Beglinger Valentin Milo | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Nieves Ceballos Thomas | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Montoya Valencia Geremy | 56 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Schläppi Levin | 68 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Beglinger Lorenz Pierre | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Dietrich Maximilian Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tissot Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.26, 03:00 Uhr.
