| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | HU14H | FR | 16.10.2026 | 18:30 | BC Münchenstein 1 | Liestal Basket 44 1 | Kuspo Bruckfeld 1 | 60:66 |
| 249 | HU14H | MO | 02.11.2026 | 19:00 | BC Münchenstein 1 | BC Allschwil 2 | Kuspo Bruckfeld 1 | 56:66 |
| 254 | HU14H | SO | 29.11.2026 | 10:00 | BC Münchenstein 1 | BC Bären Kleinbasel 2 | Kuspo Bruckfeld 1 | |
| 274 | HU14H | FR | 04.12.2026 | 18:30 | Starwings Basket 2 | BC Münchenstein 1 | Sporthalle H2 |
| Zusammenfassung / BC Münchenstein 1 / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Besic Edin | 0 | 25 | 2 | 46 | 23 | |
| Frey Luca Wladimir | 0 | 13 | 2 | 26 | 13 | |
| Correia Ferreira Dias Rombo Lourenço Maria | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
| Blatter Noan Jacob | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Maduna Marsel | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Carbonneau Valentin Joseph André | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Rea Linden | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
| Antanaskovic Darko | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Martinovic Marin | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Labhardt Liam Béla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lähns Pius Antonin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Schmitt Paul Sven | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Weiner Hudson Asher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.26, 03:00 Uhr.
