| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | HU16H | FR | 26.09.2025 | 18:30 | Starwings Basket | BC Bären Kleinbasel 2 | Sporthalle H1 | 50:46 |
| 491 | HU16H | MI | 15.10.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Bären Kleinbasel 2 | Engerfeld - Neu 3 | 55:76 |
| 501 | HU16H | FR | 17.10.2025 | 19:15 | BC Bären Kleinbasel 2 | BC Allschwil 3 | Dreirosen Halle 1 | 49:78 |
| 508 | HU16H | DO | 06.11.2025 | 19:30 | TV Muttenz Basket | BC Bären Kleinbasel 2 | Gründen blau | |
| 511 | HU16H | FR | 14.11.2025 | 19:15 | BC Bären Kleinbasel 2 | Starwings Regio Basel | Dreirosen Halle 1 | |
| 514 | HU16H | DI | 25.11.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Bären Kleinbasel 2 | Gym. Münchenstein 1 | |
| 489 | HU16H | FR | 12.12.2025 | 20:30 | BC Bären Kleinbasel 2 | Liestal Basket 44 2 | Dreirosen Halle 1 |
| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 2 / HU16H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Stiffler Moses Filip | 0 | 31 | 3 | 43 | 14.3 | |
| Mehrotra Erik Mateo | 0 | 17 | 3 | 40 | 13.3 | |
| Bratke Joshua Tian | 0 | 13 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Cain Ellis Nathan | 0 | 11 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Meier Jehat Yves | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| Jemetta Rafael | 0 | 9 | 3 | 15 | 5 | |
| Canpolat Deniz Nazim | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Vogel Anton Jona | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | |
| Noppel Sam Eliah | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Diop Djibril Ousseynou | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | |
| Nedo Thibault Matej Albert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 29.10.25, 03:00 Uhr.
