| Zusammenfassung / Starwings Regio Basel / HU16H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Torres Cobas Diego Manuel | 0 | 25 | 6 | 78 | 13 | |
| Wyniger Diego | 0 | 16 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Plakalovic Teodor | 0 | 16 | 4 | 46 | 11.5 | |
| Wicke Theodor Arno | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Fögele Thabo Noam | 0 | 22 | 5 | 44 | 8.8 | |
| Krompak Orlando Milan | 0 | 13 | 5 | 35 | 7 | |
| Kaenel Lio Marino | 0 | 12 | 6 | 31 | 5.2 | |
| Bernardi Jasper James William | 0 | 16 | 5 | 25 | 5 | |
| Beglinger Nicolas Henri | 0 | 8 | 5 | 20 | 4 | |
| Entringer Christopher Olivier Eddie | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Schneiter Massimo Alessandro | 0 | 8 | 5 | 19 | 3.8 | |
| Liem Julius Immanuel | 0 | 11 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Perrig Tim | 0 | 6 | 5 | 15 | 3 | |
| Ubl Paul Elias | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Mannhart Linus Quirin | 0 | 4 | 6 | 13 | 2.2 | |
| Schiller August Emile | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
