Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
547 HU18 DO 25.09.2025 18:30 BC Bären Kleinbasel BC Pratteln Erlenmatt 2 65:89
550 HU18 DO 16.10.2025 20:30 BC Bären Kleinbasel TSV Rheinfelden Erlenmatt 2 87:89
558 HU18 DO 06.11.2025 19:00 BC Bären Kleinbasel Jurassic Academy Erlenmatt 1 90:62
553 HU18 MO 01.12.2025 18:30 SC Uni Basel Basket BC Bären Kleinbasel Gym. Oberwil 1 55:58
567 HU18 DO 04.12.2025 18:30 BC Bären Kleinbasel TV Muttenz Basket Erlenmatt 2 89:79
540 HU18 FR 12.12.2025 19:00 BC Moutier BC Bären Kleinbasel Omnisports 1 65:89
22378 HU18R MO 12.01.2026 20:30 BC Arlesheim 2 BC Bären Kleinbasel Hagenbuchen 2 51:68
22388 HU18R DO 22.01.2026 20:30 BC Bären Kleinbasel SC Uni Basel Basket Erlenmatt 2 59:85
22391 HU18R MI 28.01.2026 19:00 TSV Rheinfelden BC Bären Kleinbasel Engerfeld - Neu 1 79:101
22385 HU18R DO 05.02.2026 20:30 BC Bären Kleinbasel BC Moutier Erlenmatt 2  
22410 HU18R SA 07.02.2026 16:15 TV Muttenz Basket BC Bären Kleinbasel Gründen rot  
22396 HU18R DO 05.03.2026 20:30 BC Bären Kleinbasel BC Pratteln Erlenmatt 2  
22401 HU18R SA 21.03.2026 13:30 Jurassic Academy BC Bären Kleinbasel Ecole des Métiers Techniques  
22405 HU18R DO 26.03.2026 20:30 BC Bären Kleinbasel BC Münchenstein 1 Erlenmatt 2  
  • ICal
  • CSV
  • XML
Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel / HU18
Spieler Nr.   Pkt max Spiele Pkt tot Pkt avg
Wirz Gero 0   34 3 65 21.7
Soares Marcio Felipe Antonio 0   26 3 50 16.7
Hauser Valentin 0   21 3 36 12
Kadiri Maltiti Ramzi 0   22 2 24 12
Bratke Jacob Liang 0   21 5 59 11.8
Reichmuth Lucas 0   11 1 11 11
Spitaleri Cosmo 0   11 2 21 10.5
Dordevic Uros 0   14 4 36 9
Meier Flurin Luan 0   8 1 8 8
Stiffler Nardo Pasquale 0   13 6 47 7.8
Bauer Noah Gabriel 0   9 3 21 7
Georg Lian Luc 0   21 5 33 6.6
Flury Jamie 0   13 2 13 6.5
Harloff Jan Arvid 0   10 4 24 6
Ahnesorg Tim 0   5 2 7 3.5
Jansen Thijs 0   4 3 7 2.3
Bellos Dimitrios 0   6 5 10 2
Bunga Bradley 0   4 2 4 2
von Gossler Jaspar Calvin Albrecht 0   2 3 2 0.7

Letzte Aktualisierung per: 05.02.26, 03:00 Uhr.