| Zusammenfassung / BC Arlesheim 4 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Thalmann Manuel | 15 | 43 | 11 | 260 | 23.6 | |
| Rietmann Michael | 11 | 26 | 8 | 118 | 14.8 | |
| Ruff Jean-Raphael | 7 | 27 | 11 | 156 | 14.2 | |
| Müller Daniel | 8 | 18 | 10 | 105 | 10.5 | |
| Winter Thomas | 34 | 19 | 11 | 67 | 6.1 | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 0 | 12 | 12 | 64 | 5.3 | |
| De Man Dimitri | 13 | 13 | 3 | 15 | 5 | |
| Dürrenberger Martin | 14 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Ilic Nikola | 24 | 14 | 8 | 32 | 4 | |
| Jenzer Raffael | 5 | 13 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Pfeifer Viktor | 22 | 8 | 10 | 29 | 2.9 | |
| Schelker Yannick | 21 | 7 | 8 | 20 | 2.5 | |
| Sanchez Flores David Ivan | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
Letzte Aktualisierung per: 11.02.26, 03:00 Uhr.
