| Zusammenfassung / BC Arlesheim 4 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Thalmann Manuel | 15 | 43 | 4 | 113 | 28.3 | |
| Ruff Jean-Raphael | 7 | 27 | 3 | 57 | 19 | |
| Müller Daniel | 8 | 18 | 4 | 52 | 13 | |
| De Man Dimitri | 13 | 13 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Rietmann Michael | 11 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 0 | 12 | 4 | 20 | 5 | |
| Winter Thomas | 34 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Ilic Nikola | 24 | 9 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Dürrenberger Martin | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Pfeifer Viktor | 22 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Schelker Yannick | 21 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Jenzer Raffael | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sanchez Flores David Ivan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 13.11.25, 03:00 Uhr.
