Liga | Geschlecht | Kategorie | Niveau |
---|---|---|---|
Junioren U21 | m | regional | |
Herren H1LN | m | Senior | national |
Herren HNBL | m | Senior | national |
Herren NLA | m | Senior | national |
Herren 2. Liga | m | Senior | regional |
Herren 3. Liga | m | Senior | regional |
Herren 4. Liga | m | Senior | regional |
Herren 5. Liga | m | Senior | regional |
Junioren U 2 Inter | m | Junior U 20 | inter |
Junioren U20 | m | Junior U 20 | regional |
Junioren U 1 High | m | Cadet U 17 | national |
Junioren U 1 High e | m | Cadet U 17 | inter |
Junioren U 1 Inter | m | Cadet U 17 | inter |
Junioren U17 | m | Cadet U 17 | regional |
Junioren U17 High | m | Cadet U 17 | regional |
Junioren U 1 Inter | m | Benjamin U 15 | inter |
Junioren U15 | m | Benjamin U 15 | regional |
Junioren U15 High | m | Benjamin U 15 | regional |
Junioren ixU Inter | m | Minime U 13 | inter |
Damen DCoupe Suisse | f | Senior | national |
Damen DFNL | f | Senior | national |
Damen DNBL | f | Senior | national |
Damen D-Classics | f | Senior | inter |
Damen D1LRA | f | Senior | inter |
Damen 2. Liga | f | Senior | regional |
Juniorinnen U20 | f | Junior U 20 | inter |
Juniorinnen U17 | f | Cadet U 17 | regional |
Juniorinnen U 1 | f | Benjamin U 15 | inter |
Juniorinnen U 1 Inter | f | Benjamin U 15 | inter |
Juniorinnen U13 | f | Minime U 13 | inter |
Minis U13 High | x | Minime U 13 | regional |
Poussin U11 | x | Ecolier U 11 | regional |
Letzte Aktualisierung per: 21.01.21, 02:00 Uhr.