| # | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Uni Basel Basket 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 470 | 246 | 224 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Allschwil 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 462 | 328 | 134 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liestal Basket 44 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 348 | 241 | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Moutier 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 193 | 186 | 7 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 5 | TSV Rheinfelden 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 210 | 391 | -181 | 2 | 1 | 0 | -25 |
| 6 | BC Arlesheim 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 150 | 279 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TV Grenzach | 6 | 0 | 6 | 0 | 238 | 400 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bester Spieler (Durchschnitt) / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
| 1 | Smiljic Boris | BC Allschwil 2 | 26 | 60 | 3 | 20 |
| 2 | Mesic David | BC Moutier 2 | 27 | 33 | 2 | 16.5 |
| 3 | Besic Dursum | BC Allschwil 2 | 22 | 49 | 3 | 16.3 |
| 4 | Peña Nuñez Ezequiel | BC Moutier 2 | 22 | 48 | 3 | 16 |
| 5 | Stirnimann Tiedeken Ralf | SC Uni Basel Basket 2 | 20 | 111 | 7 | 15.9 |
| 6 | Nowakowski Andrej | BC Arlesheim 5 | 26 | 63 | 4 | 15.8 |
| 7 | Gavrilovic Boban | BC Allschwil 2 | 26 | 109 | 7 | 15.6 |
| 8 | Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | SC Uni Basel Basket 2 | 22 | 102 | 7 | 14.6 |
| 9 | Gentsch Fabian | Liestal Basket 44 2 | 22 | 58 | 4 | 14.5 |
| 10 | Vuillaume Steve | BC Moutier 2 | 27 | 43 | 3 | 14.3 |
| Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / H4L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
| 1 | Mesic David | BC Moutier 2 | 07.01.2026 BC Arlesheim 5 - BC Moutier 2 | 27 | |
| 1 | Vuillaume Steve | BC Moutier 2 | 10.12.2025 TSV Rheinfelden 3 - BC Moutier 2 | 27 | |
| 3 | Gavrilovic Boban | BC Allschwil 2 | 21.11.2025 BC Moutier 2 - BC Allschwil 2 | 26 | |
| 3 | Nowakowski Andrej | BC Arlesheim 5 | 07.01.2026 BC Arlesheim 5 - BC Moutier 2 | 26 | |
| 3 | Smiljic Boris | BC Allschwil 2 | 21.11.2025 BC Moutier 2 - BC Allschwil 2 | 26 | |
| 6 | Gavrilovic Boban | BC Allschwil 2 | 23.01.2026 TSV Rheinfelden 3 - BC Allschwil 2 | 25 | |
| 7 | Besic Dursum | BC Allschwil 2 | 05.11.2025 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 2 | 22 | |
| 7 | Gentsch Fabian | Liestal Basket 44 2 | 07.01.2026 Liestal Basket 44 2 - TSV Rheinfelden 3 | 22 | |
| 7 | Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | SC Uni Basel Basket 2 | 29.10.2025 Liestal Basket 44 2 - SC Uni Basel Basket 2 | 22 | |
| 7 | Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | SC Uni Basel Basket 2 | 21.01.2026 SC Uni Basel Basket 2 - TV Grenzach | 22 | |
| 7 | Peña Nuñez Ezequiel | BC Moutier 2 | 07.01.2026 BC Arlesheim 5 - BC Moutier 2 | 22 | |
| 12 | Nowakowski Andrej | BC Arlesheim 5 | 03.12.2025 BC Arlesheim 5 - BC Allschwil 2 | 21 | |
| 12 | Smiljic Boris | BC Allschwil 2 | 09.01.2026 TV Grenzach - BC Allschwil 2 | 21 | |
| 12 | Wolf Jan | Liestal Basket 44 2 | 22.10.2025 Liestal Basket 44 2 - TV Grenzach | 21 | |
| 15 | Stirnimann Tiedeken Ralf | SC Uni Basel Basket 2 | 17.12.2025 TV Grenzach - SC Uni Basel Basket 2 | 20 | |
| 16 | Gentsch Fabian | Liestal Basket 44 2 | 29.10.2025 Liestal Basket 44 2 - SC Uni Basel Basket 2 | 19 | |
| 16 | Stirnimann Tiedeken Ralf | SC Uni Basel Basket 2 | 21.01.2026 SC Uni Basel Basket 2 - TV Grenzach | 19 | |
| 16 | Zanella Leonard Celso | TSV Rheinfelden | 07.11.2025 TSV Rheinfelden 3 - TSV Rheinfelden | 19 | |
| 19 | Peña Nuñez Ezequiel | BC Moutier 2 | 10.12.2025 TSV Rheinfelden 3 - BC Moutier 2 | 18 | |
| 20 | Blauenstein Dario Liam | Liestal Basket 44 2 | 22.10.2025 Liestal Basket 44 2 - TV Grenzach | 17 | |
| 20 | Gisiger Robin Peter | TSV Rheinfelden | 07.11.2025 TSV Rheinfelden 3 - TSV Rheinfelden | 17 | |
| 20 | Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | SC Uni Basel Basket 2 | 17.12.2025 TV Grenzach - SC Uni Basel Basket 2 | 17 | |
| 20 | Peric Nenad | Liestal Basket 44 2 | 07.01.2026 Liestal Basket 44 2 - TSV Rheinfelden 3 | 17 | |
| 20 | Stirnimann Tiedeken Ralf | SC Uni Basel Basket 2 | 24.09.2025 SC Uni Basel Basket 2 - BC Allschwil 2 | 17 | |
| 20 | Werner Noah Frederik Konrad | TV Grenzach | 26.11.2025 TSV Rheinfelden 3 - TV Grenzach | 17 | |
| 20 | Wolf Jan | Liestal Basket 44 2 | 29.10.2025 Liestal Basket 44 2 - SC Uni Basel Basket 2 | 17 | |
| 27 | Durscher Grischa Noel | BC Allschwil 2 | 23.01.2026 TSV Rheinfelden 3 - BC Allschwil 2 | 16 | |
| 27 | Nowakowski Andrej | BC Arlesheim 5 | 10.12.2025 SC Uni Basel Basket 2 - BC Arlesheim 5 | 16 | |
| 27 | Probst Michel | Liestal Basket 44 2 | 22.10.2025 Liestal Basket 44 2 - TV Grenzach | 16 | |
| 27 | Tuce Zlatan | BC Allschwil 2 | 15.10.2025 BC Allschwil 2 - TV Grenzach | 16 | |
Letzte Aktualisierung per: 05.02.26, 03:00 Uhr.
