| Zusammenfassung / BC Allschwil 4 / HU14Gr2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Chardonneau Loric Simon | 0 | 16 | 2 | 28 | 14 | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Frantzen Owen Dax | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Mazza Alessandro | 0 | 12 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Djakovic Ilan | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Sanchez Marin Hugo | 0 | 12 | 2 | 16 | 8 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Popov Adrian | 0 | 23 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Matter Pablo Miron | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Okutan Semih | 0 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Gallinella Lorenzo | 0 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| Kecojevic Marko | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Thoutberger Jejomar Dejan | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Blatter Noan Jacob | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Katamay Arthur | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Köz Deniz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Lukombo Luca | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mitra Ahir | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Wenk Linus Cornelius | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Cerino Alberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| He Tomi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vögtli Jonas Noah | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Zierath Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
