| Zusammenfassung / Starwings Basket / HU14H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Plakalovic Teodor | 0 | 20 | 1 | 20 | 20 | |
| Beglinger Nicolas Henri | 0 | 25 | 7 | 113 | 16.1 | |
| Schneiter Massimo Alessandro | 0 | 20 | 5 | 56 | 11.2 | |
| Widmer Montero Romeo David | 0 | 22 | 7 | 67 | 9.6 | |
| Popov Aleksandr | 0 | 25 | 7 | 53 | 7.6 | |
| Abiy Eyuel Ammanuel | 0 | 18 | 6 | 45 | 7.5 | |
| Dimitrijevic Mihajlo | 0 | 19 | 8 | 60 | 7.5 | |
| Wicke Theodor Arno | 0 | 11 | 3 | 18 | 6 | |
| Pearson Kaelan Tyrese | 0 | 12 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Miodragovic Luka | 0 | 12 | 5 | 26 | 5.2 | |
| Bernardi Jasper James William | 0 | 6 | 5 | 24 | 4.8 | |
| Flury Jayden Dy | 0 | 12 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Santacroce Mattia Nelio | 0 | 8 | 5 | 16 | 3.2 | |
| Aldasoro Fermin | 0 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Klein Jona Emanuel | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Montoya Valencia Geremy | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.8 | |
| Karoui Farès Mahmoud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lopez Eryk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 30.04.26, 02:00 Uhr.
