| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 2 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Harvell Anatole Emil | 0 | 45 | 3 | 66 | 22 | |
| Gentsch Fabian | 0 | 22 | 6 | 100 | 16.7 | |
| Berardi Bijoux Indigo | 0 | 18 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Wolf Jan | 7 | 21 | 6 | 59 | 9.8 | |
| Grabenstätter Till | 0 | 15 | 5 | 45 | 9 | |
| Peric Nenad | 15 | 17 | 7 | 54 | 7.7 | |
| Probst Michel | 44 | 16 | 7 | 46 | 6.6 | |
| Blauenstein Dario Liam | 0 | 17 | 4 | 24 | 6 | |
| Canakci Onur | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Lüdin Tim Peter | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Akzorba Ali | 0 | 6 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Besserer Lucas Peter | 0 | 4 | 5 | 7 | 1.4 | |
| Cadosch Dea | 0 | 3 | 7 | 8 | 1.1 | |
| Beljean Noël Jérôme | 0 | 3 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Blauenstein Nicolas Ian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Paltzer Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Studer Lionel Scott | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.03.26, 03:00 Uhr.
