| Zusammenfassung / BC Münchenstein / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Thiel Cedrik Volker | 0 | 29 | 1 | 29 | 29 | |
| Simo Arraya César | 0 | 22 | 2 | 40 | 20 | |
| Tuul Tamir | 0 | 18 | 2 | 34 | 17 | |
| Sadeghi Danial | 0 | 17 | 2 | 25 | 12.5 | |
| Krüger Bartolomé Sebastian | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| Schweizer-Heer Jacqueline | 32 | 14 | 2 | 18 | 9 | |
| Stohler Florian | 0 | 11 | 2 | 14 | 7 | |
| Scherrer David Moses | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | |
| Radivojevic Goran | 0 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.11.26, 03:00 Uhr.
