| Zusammenfassung / BC Allschwil 4 / HU14Gr1R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 0 | 20 | 2 | 35 | 17.5 | |
| Djakovic Ilan | 0 | 20 | 2 | 32 | 16 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 0 | 23 | 2 | 27 | 13.5 | |
| Lukombo Luca | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Matter Pablo Miron | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Demirci Loren Direnc | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Katamay Arthur | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Navarro Smith Yannis Nicolas | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Thoutberger Jejomar Dejan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Köz Deniz | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Casimiro Josuel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lähns Pius Antonin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Sanchez Marin Hugo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 07.04.26, 02:00 Uhr.
