| Zusammenfassung / BBC Laufen / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ischer Philippe | 0 | 22 | 3 | 51 | 17 | |
| Ustymenko Danylo | 0 | 21 | 3 | 47 | 15.7 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 0 | 12 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Küng Michael | 0 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Sütterlin Marco | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Schaechterle Michael | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 14.11.26, 03:00 Uhr.
