| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 7 | 128 | 18.3 | |
| Allemann Michael | 0 | 20 | 4 | 58 | 14.5 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 10 | 104 | 10.4 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 6 | 60 | 10 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 9 | 82 | 9.1 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 9 | 3 | 23 | 7.7 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 7 | 41 | 5.9 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 10 | 30 | 3 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 4 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 8 | 10 | 22 | 2.2 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 4 | 9 | 11 | 1.2 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 25.01.26, 03:00 Uhr.
